技術指標:
1、模具結構采用潛艇閘門,以實現了自動生產的目標
2、模具腔部件可以互換,交換后,可以產生不同流量的干燥器。
3、模具材料來自瑞典優良模具鋼S136H、HRC50-52,模具使用壽命超過150萬倍。
4、模具加工精度達到±0.01mm,ra0.1
5、滴油器制造偏差cu<1%
6、滴器流量偏差因子<4%
參數說明:
空腔數量 | 16個空腔 | 32個空腔 | 備注 |
模具外形尺寸(mm) | 270×400×250 | 450×600×350 | |
流道形式 | 流道模具/熱流道模具 | 熱流道模具模 | |
澆口形式 | 潛伏式澆口 | 潛伏式澆口 | 平衡物料供給,自動中斷澆筑 |
頂出方式 | 頂桿一次頂出 | 頂桿一次頂出 | 確保最終產品會自動脫落 |
冷卻模式 | 循環冷卻 | 循環冷卻 | |
工作模式 | 自動化生產 | 自動化生產 | |
使用壽命 | 150萬次 | 150萬次 | |
生產偏差 | ≤5% | ≤5% | 滴頭流量的偏差 |
滴頭規格 | |||
所有注塑機的型號 | SA1600 | SA2000 |
網站:www.fyndro.com
地址:河北省唐山市玉田縣后湖工業聚集區
郵箱:zfsj@vip.163.com
微信掃一掃
微信掃一掃
手機官方網站